Если ваш совокупный или горнодобывающий бизнес требует не только большую мощность и первоклассное качество продукции, но также низкие эксплуатационные расходы, высокую степень использования источника и простоту обслуживания, вы обнаружите, что дробилка одноцилиндровая конусная дробилка оптимизирована для ваших нужд. Как своего рода энергоэффективный продукт, серия HST может эффективно применяться в различных процессах дробления с полным контролем автоматизации.
| Модель | Полость | Максимальный размер загрузки (мм) | Размер готовой продукции (мм) | Мощность кВт (л.с.) | Вес (т) | Размеры (мм) |
| HST100 | Экстра грубый | 240 | 22-38 | 90 (125) | 9.6 | 1535 x 1275 x 2710 |
| HST100 | Средний грубый | 200 | 19-32 | 90 (125) | 9.6 | 1535 x 1275 x 2710 |
| HST160 | Экстра грубый | 360 | 25-54 | 132 (175) | 15.5 | 2045 x 1635 x 3040 |
| HST160 | Средний грубый | 300 | 22-48 | 132 (175) | 15.5 | 2045 x 1635 x 3040 |
| HST160 | Грубый | 235 | 19-48 | 132 (175) | 15.5 | 2045 x 1635 x 3040 |
| HST250 | Экстра грубый | 450 | 35 - 54 | 220 (300) | 28 | 2675 x 2550 x 3940 |
| HST250 | Средний грубый | 400 | 29 - 51 | 220 (300) | 28 | 2675 x 2550 x 3940 |
| HST250 | Грубый | 300 | 25 - 51 | 220 (300) | 28 | 2675 x 2550 x 3940 |
| HST315 | Экстра грубый | 560 | 41 - 76 | 315 ( 400 ) | 43.5 | 3110 x 2945 x 4480 |
| HST315 | Средный грубый | 500 | 38 -70 | 315 ( 400 ) | 43.5 | 3110 x 2945 x 4480 |
HST100 - HST1750
| Модель | Полость | Максимальный размер загрузки (мм) | Размер готовой продукции (мм) | Мощность кВт (л.с.) | Вес (т) | Размеры (мм) |
| HST100 | Маленький | 135 | 10-32 | 90 (125) | 7.5 | 1540 x 1280 x 2300 |
| HST100 | Средний | 65 | 8-19 | 90 (125) | 7.5 | 1540 x 1280 x 2300 |
| HST100 | Большой | 38 | 4-16 | 90 (125) | 7.5 | 1540 x 1280 x 2300 |
| HST160 | Маленький | 185 | 13-38 | 132 (175) | 10 | 2000 x 1550 x 2600 |
| HST160 | Средний | 90 | 10-32 | 132 (175) | 10 | 2000 x 1550 x 2600 |
| HST160 | Большой | 50 | 6-25 | 132 (175) | 10 | 2000 x 1550 x 2600 |
| HST250 | Маленький | 215 | 16-44 | 220 (300) | 19.5 | 2315 x 1830 x 2940 |
| HST250 | Средний | 110 | 13-38 | 220 (300) | 19.5 | 2315 x 1830 x 2940 |
| HST250 | Большой | 70 | 8-32 | 220 (300) | 19.5 | 2315 x 1830 x 2940 |
| HST315 | Маленький | 275 | 16-51 | 315 (400) | 28.5 | 2740 x 2200 x 3590 |
| HST315 | Средний | 135 | 16-38 | 315 (400) | 28.5 | 2740 x 2200 x 3590 |
| HST315 | Большой | 65 | 13-22 | 315 (400) | 28.5 | 2740 x 2200 x 3590 |
| HST560 | Маленький | 300 | 22-70 | 560 (750) | 51 | 3300 x 2600 x 4463 |
| HST560 | Средний | 155 | 19-70 | 560 (750) | 51 | 3300 x 2600 x 4463 |
| HST560 | Маленький | 80 | 10-44 | 560 (750) | 51 | 3300 x 2600 x 4463 |
| HST1750 | Маленький | 370 | 25-70 | 630 (850) | 80 | 3800 x 3100 x 5305 |
| HST1750 | Средний | 195 | 22-70 | 630 (850) | 80 | 3800 x 3100 x 5305 |
| HST1750 | Маленький | 185 | 10-51 | 630 (850) | 80 | 3800 x 3100 x 5305 |

1.Крышка верхнего подшипника 2.Верхний подшипник 3.Контргайка 4.Мантия 5.Подвижный конус 6.Главный вал 7.Верхняя рама 8. Вогнутый Lockbolt 9.Вогнутый 10.Пылезащитное уплотнительное кольцо 11.Шестерня 12.Горизонтальный контрвал 13.Шкив 14.Нижняя рама 15.Большая шестерня 16.Эксцентриковая втулка 17.Упорный подшипник 18.Гидравлический цилиндр.
PE Щёковая дробилка
Щековая дробилка широко используется на мировом рынке в настоящее время и отличается высокой степенью измельчения, простой конструкцией и простотой обслуживания Она имеет два типа: первичные и вторичные дробилкиСопротивление сжатию дробилок является
Центробежная дробилка нового поколения 5X
В новой серии машин для производства песка 5X установлено три типа схем дробления в одном, который является основным оборудованием в строительстве, горнодобывающей промышленности, металлургической промышленности, автомобильных дорогах, железных дорогах,
Энергосберегающая шаровая мельница
Шаровая мельница — это разновидность горизонтальной мельницы барабанного типа с внешним зацеплением и двумя бункерами Материал равномерно проходит через полый вал в устройстве подачи в первый бункер, имеющий лестничную футеровку или волнистую футеровку со
Спиральная Пескомойка
Спиральная машина для промывки песка для металлургии, строительных материалов, водоснабжения и электроэнергетики, таких как промывка, сортировка, очистка от примесей и другие операции, для операций по мойке мелкозернистых и крупнозернистых материалов В здании