Конусные дробилки серии HPT - это новое поколение многоцилиндровых гидравлических конусных дробилок с высокой эффективностью, основанное на успехе нашего более чем 30-летнего опыта исследований и разработок в области дробилок. В результате серия HPT предлагает несколько выдающихся функций, которые позволяют нашим клиентам удовлетворить свои потребности в дроблении.
| Модель | Диаметр большого конца дробящего конуса (мм) | Ширина загрузочного отверстия (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Размер выхода (мм) | Производительность (т / ч) | Мощность двигателя (кВт) |
| HPC200 C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 90-250 | 132-200 |
| HPC200 C2 | 900 | 155 | 132 | 18~38 | 90-250 | 132-200 |
| HPC200 C3 | 900 | 130 | 110 | 14~38 | 90-250 | 132-200 |
| HPC200 F1 | 900 | 118 | 100 | 12~25 | 90-250 | 132-200 |
| HPC200 F2 | 900 | 90 | 76 | 10~25 | 90-250 | 132-200 |
| HPC200 F3 | 900 | 70 | 60 | 8~25 | 90-250 | 132-200 |
| HPC300 C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 110-440 | 180-250 |
| HPC300 C2 | 1100 | 211 | 180 | 20~45 | 110-440 | 180-250 |
| HPC300 C3 | 1100 | 135 | 115 | 16~45 | 110-440 | 180-250 |
| HPC300 F1 | 1100 | 124 | 105 | 14~25 | 110-440 | 180-250 |
| HPC300 F2 | 1100 | 96 | 82 | 12~25 | 110-440 | 180-250 |
| HPC300 F3 | 1100 | 70 | 60 | 8~25 | 110-440 | 180-250 |
| HPC400 C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 140-630 | 280-355 |
| HPC400 C2 | 1400 | 200 | 170 | 22~51 | 140-630 | 280-355 |
| HPC400 C3 | 1400 | 152 | 130 | 16~51 | 140-630 | 280-355 |
| HPC400 F1 | 1400 | 135 | 115 | 12~25 | 140-630 | 280-355 |
| HPC400 F2 | 1400 | 106 | 90 | 10~25 | 140-630 | 280-355 |
| HPC400 F3 | 1400 | 80 | 68 | 8~25 | 140-630 | 280-355 |
| HPC500 C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 175-790 | 355-450 |
| HPC500 C2 | 1500 | 229 | 190 | 25~51 | 175-790 | 355-450 |
| HPC500 C3 | 1500 | 180 | 152 | 19~51 | 175-790 | 355-450 |
| HPC500 F1 | 1500 | 152 | 130 | 13~25 | 175-790 | 355-450 |
| HPC500 F2 | 1500 | 124 | 105 | 10~25 | 175-790 | 355-450 |
| HPC500 F3 | 1500 | 88 | 75 | 8~25 | 175-790 | 355-450 |
| HPC800 C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 260-1200 | 550-630 |
| HPC800 C2 | 2000 | 350 | 298 | 25~51 | 260-1200 | 550-630 |
| HPC800 C3 | 2000 | 280 | 238 | 16~51 | 260-1200 | 550-630 |
| HPC800 F1 | 2000 | 160 | 136 | 13~25 | 260-1200 | 550-630 |
| HPC800 F2 | 2000 | 120 | 102 | 10~25 | 260-1200 | 550-630 |
| HPC800 F3 | 2000 | 90 | 77 | 8~25 | 260-1200 | 550-630 |

1.Бункер 2.Регулировочная крышка 3.Гидравлическое регулирующее устройство 4.Подбарабанье 5.Коническая головка 6.Регулировочное кольцо 7.Стопорный цилиндр 8.Опорная втулка 9.Торцевой подшипник 10.Подвижный конус 11.Кожух 12.Защитный цилиндр 13.Основная рама 14.Большая шестерня 15.Эксцентриковая втулка 16.Главный вал 17.Балансировочное кольцо 18.Шестерня 19.Передаточный вал 20.Шкив\
Энергосберегающая шаровая мельница
Шаровая мельница — это разновидность горизонтальной мельницы барабанного типа с внешним зацеплением и двумя бункерами Материал равномерно проходит через полый вал в устройстве подачи в первый бункер, имеющий лестничную футеровку или волнистую футеровку со
Европейская Щёковая дробилка
Метод дробления щековых дробилок европейского типа — динамическое выжимание Принцип работы таков: электродвигатель приводит в движение ремень и шкив, заставляя подвижную губку двигаться вперед-назад, вверх и вниз через эксцентриковый вал Сырье
Конвейерная лента
Ленточный конвейер с высокой пропускной способностью, расстоянием транспортировки, простым и легким в обслуживании, легко реализуемым автоматизированным управлением В соответствии с требованиями конвейерного процесса, это может быть один конвейер, но также