Конусная дробилка Cs - Serie Spring, основанная на внедрении зарубежных технологий, многослойном сломанном принципе, концептуальной конструкции, обеспечивающей большее дробление и меньшее измельчение, и в соответствии с потребностями клиентов, представляет собой современную высокопроизводительную дробилку, которая сочетает в себе высокую частоту, оптимизированную полость и разумные штрихи вместе. Практика доказала, что пружинно-конусная дробилка серии C завоевывает доверие клиентов во всем мире благодаря своей превосходной производительности, надежному качеству и соотношению рентабельности.
Конусная дробилка symons серии Standard CS
| Модель | Подвижный диаметр конуса (мм) | Тип полости | Размер закрытия (мм) | Размер отверстия (мм) | Регулировка диапазона выпускного отверстия (мм) | Скорость главного вала (об / мин) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т / ч) | Габаритные размеры ДхШхВ(мм) |
| CS75B | 900 | Маленький | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880×2164 |
| CS75B | 900 | Грубый | 159 | 175 | 13-38 | 580 | 75 | 59-163 | 2821×1880×2164 |
| CS110B | 1200 | Маленький | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821×1974×2651 |
| CS110B | 1200 | Средный | 156 | 156 | 13-38 | 485 | 110 | 100-200 | 2821×1974×2651 |
| CS110B | 1200 | Грубый | 178 | 191 | 19-51 | 485 | 110 | 141-308 | 2821×1974×2651 |
| CS160B | 1295 | Маленький | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800×2342×2668 |
| CS160B | 1295 | Средный | 188 | 210 | 16-38 | 485 | 160 | 132-253 | 2800×2342×2668 |
| CS160B | 1295 | Грубый | 216 | 241 | 19-51 | 485 | 160 | 172-349 | 2800×2342×2668 |
| CS220B | 1650 | Маленький | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 3911×2870×3771 |
| CS220B | 1650 | Средный | 213 | 241 | 22-51 | 485 | 220 | 258-417 | 3911×2870×3771 |
| CS220B | 1650 | Грубый | 241 | 268 | 25-64 | 485 | 220 | 299-635 | 3911×2870×3771 |
| CS315B | 2134 | Маленький | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 4613×3251×4732 |
| CS315B | 2134 | Средный | 303 | 334 | 25-51 | 435 | 315 | 608-998 | 4613×3251×4732 |
| CS315B | 2134 | Грубый | 334 | 369 | 31-64 | 435 | 315 | 789-1270 | 4613×3251×4732 |
Конусная дробилка серии CS с короткой головкой
| Модель | Подвижный диаметр конуса (мм) | Тип полости | Размер закрытия (мм) | Размер отверстия (мм) | Регулировка диапазона выпускного отверстия (мм) | Скорость главного вала (об / мин) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т / ч) | Габаритные размеры ДхШхВ(мм) |
| CS75D | 914 | Маленький | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 2821×1880×2410 |
| CS75D | 914 | Грубый | 33 | 60 | 3-16 | 580 | 75 | 27-100 | 2821×1880×2410 |
| CS110D | 1218 | Маленький | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 2560×1942×2928 |
| CS110D | 1218 | Средный | 44 | 73 | 10-16 | 485 | 110 | 90-145 | 2560×1942×2928 |
| CS110D | 1218 | Грубый | 56 | 89 | 13-19 | 485 | 110 | 141-181 | 2560×1942×2928 |
| CS160D | 1295 | Маленький | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 2800×2342×2668 |
| CS160D | 1295 | Средный | 54 | 89 | 6-16 | 485 | 160 | 82-163 | 2800×2342×2668 |
| CS160D | 1295 | Грубый | 70 | 105 | 10-25 | 485 | 160 | 109-227 | 2800×2342×2668 |
| CS220D | 1676 | Маленький | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 3917×2870×3771 |
| CS220D | 1676 | Средный | 54 | 89 | 6-19 | 485 | 220 | 136-281 | 3917×2870×3771 |
| CS220D | 1676 | Грубый | 98 | 133 | 10-25 | 485 | 220 | 190-336 | 3917×2870×3771 |
| CS315D | 2134 | Маленький | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 313 | 190-408 | 4130×3251×4454 |
| CS315D | 2134 | Средный | 95 | 133 | 10-19 | 435 | 313 | 354-508 | 4130×3251×4454 |
| CS315D | 2134 | Грубый | 127 | 178 | 13-25 | 435 | 313 | 454-599 | 4130×3251×4454 |

1.Универсальное колесо 2. Двигатель 3. Редуктор 4. Обмоточное колесо 5. Ограничитель спины 6. Колесо 7. Тяговая стальная проволока 8. Группа шкивов 9. Передняя линия 10. Канавочный ролик 11. Электрический ролик 12. Рама 13. Питающее отверстие 14 .Стяжное устройство 15. Ремень 16. Направляющий ролик.
Спиральная Пескомойка
Спиральная машина для промывки песка для металлургии, строительных материалов, водоснабжения и электроэнергетики, таких как промывка, сортировка, очистка от примесей и другие операции, для операций по мойке мелкозернистых и крупнозернистых материалов В здании
Европейская ударная дробилка
Европейская дробилка нового поколения предназначена для удовлетворения потребностей рынка В этом типе щековой дробилки используются технологии мирового класса и высококачественное сырье, которое может дробить твердые камни или руды Благодаря преимуществам
Колесная Пескомойка
Когда ковшовая машина для мойки песка работает, двигатель через клиновой ремень, редуктор, шестерню замедляется после медленного вращения крыльчатки, могила имеет желоб в резервуар для песка, приводимый в движение крыльчаткой, катящейся и измельчающей друг
PY Конусная пружинная дробилка
После оптимизации типа полости на основе технологии традиционных пружинных конусных дробилок, высокоэффективные пружинные конусные дробилки серии S дополнительно улучшили соответствующие характеристики; Поддерживается традиционное надежное пружинное